VMG系列龍門加工中心機械參數(shù)表 | ||||||
描述 | 單位 | 規(guī)格 | ||||
VMG31 | VMG32 | VMG41 | VMG42 | |||
工作臺范圍 | 工作臺尺寸 | mm | 1100×500 | 1100×500 | 1100×500 | 1100×500 |
行程X/Y/Z | mm | 900/600/300 | 700/600/300 | 900/600/500 | 700/600/500 | |
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 100-400 | 100-400 | 100-600 | 100-600 | |
工作臺標準承重 | kg | 300 | 300 | 500 | 500 | |
T型槽(寬度×間距×數(shù)量) | 14×100×5 | 14×100×5 | 18×100×5 | 18×100×5 | ||
立柱 | 立柱間距 | mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
主軸參數(shù) | 大主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
主軸形式/錐度(JIS) | BT30(7/24) | BT30(7/24) | BT40(7/24) | BT40(7/24) | ||
主軸基速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
主軸功率(連續(xù)/大) | kw | 5.5/9.5 | 5.5/9.5 | 9/21 | 9/21 | |
主軸扭矩(連續(xù)/大) | N.m | 35/60 | 35/60 | 57/135 | 57/135 | |
主軸傳動方式 | 直連 | 直連 | 直連 | 直連 | ||
主軸跨距 | mm | 320 | 320 | |||
X/Y/Z參數(shù) | 伺服電機功率X/Y/Z | KW | 3.1/3.3/3.3 | 3.1/3.3/3.3 | 3.1/3.3/3.3 | 4.9/3.3/3.3 |
快速位移X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
加速度X/Y/Z | g | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | |
絲杠直徑 | mm | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | |
絲杠螺距X/Y/Z | mm | P=16/16/16 | P=16/16/16 | P=16/16/16 | P=16/16/16 | |
刀具 | 刀具系統(tǒng)(JIS) | BT30 | BT30 | BT40 | BT40 | |
拉釘型號 | P30T-1 | P30T-1 | P40T-1 | P40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | 把 | 24 | 48 | 24 | 48 | |
刀具選擇 | 任意位置 | 任意位置 | 任意位置 | 任意位置 | ||
大刀具直徑 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
大刀具相鄰距離 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |
大刀具長度 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | |
大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 8 | 8 | |
T-T換刀時間 | Sec. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
機床精度 | 定位精度(ISO) | mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm | 0.008/500mm |
重復定位精度(ISO) | mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | 0.002/500mm | |
冷卻系統(tǒng) | 冷卻箱容量 | L | 350 | 350 | 350 | 350 |
工件切削噴水容量 | L | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | 8 bar/25L/min | |
床身噴淋噴水容量 | L | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | 2 bar/60L/min | |
占地面積(長×寬) | mm | 2200×2800 | 2200×2800 | 2200×2800 | 2200×2800 | |
機床尺寸 | 高度 | mm | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
重量 | kg | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | |
氣壓源 | 主要氣源 | Kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
電源 | 主要電源 | V | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
電力需求 | KVA | 35 | 40 | 45 | 50 | |
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子828D | 西門子828D | 西門子828D | 西門子828D |
下一篇: VMG系列龍門立式加工中心特點? ?
©2020上海浩超機械設備有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11001033號-8 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) Sitemap.xml 管理登陸